Programski paket Vocabulary koristi širok krug ljudi. Prilikom registracije, korisnici saopštavaju svoje podatke. Na osnovu toga
se može primetiti da ga najčešće koriste:
Vremenom se Vocabulary raširio po celoj Srbiji, a kasnije i po svetu. Na sledećoj mapi možete da vidite u kojim državama sveta imamo bar jednog korisnika.
U sledećoj tabeli je spisak država sa približnim brojem korisnika (zaključno sa 15. februarom 2005 godine):
država (teritorija) |
korisnika |
država (teritorija) |
korisnika |
|
|---|---|---|---|---|
| Srbija | 1800 |
Crna Gora | 30 |
|
| Republika Srpska | 20 |
Federacija BiH | 8 |
|
| Australija | 7 |
SAD | 7 |
|
| Velika Britanija | 7 |
Kanada | 6 |
|
| Kosovo i Metohija | 6 |
Norveška | 5 |
|
| Holandija | 4 |
Hrvatska | 4 |
|
| Makedonija | 3 |
Švajcarska | 3 |
|
| Švedska | 3 |
Slovenija | 2 |
|
| Ukrajina | 2 |
Austrija | 1 |
|
| Češka | 1 |
Danska | 1 |
|
| Egipat | 1 |
Finska | 1 |
|
| Francuska | 1 |
Grčka | 1 |
|
| Holandski Antili | 1 |
Indonezija | 1 |
|
| Iran | 1 |
Irska | 1 |
|
| Mađarska | 1 |
Poljska | 1 |
|
| Senegal | 1 |
Singapur | 1 |
|
| Španija | 1 |
Turska | 1 |
Vocabulary se koristi u nekoliko državnih institucija Republike Srbije: